-
行業資訊
INDUSTRY INFORMATION
人社部近日發布2021年企業薪酬調查信息,披露了工資價位數據。到底做什么工作工資高?來看看具體調查內容。
2021年企業薪酬調查信息
簡要說明
企業薪酬調查是以企業中不同職業從業人員工資報酬水平和不同行業企業人工成本狀況為調查內容的抽樣調查,以期反映我國勞動力市場價格狀況。本篇資料的內容主要包括不同職業企業從業人員工資價位、不同崗位等級企業從業人員工資價位數據。
分職業中類企業從業人員工資價位(2021年)
單位:萬元/年
序號 | 職業中類名稱 | 分 位 值 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | |||
1 | 企事業單位負責人 | 4.13 | 5.70 | 8.80 | 15.58 | 27.96 | |
2 | 工程技術人員 | 3.74 | 4.91 | 7.10 | 10.87 | 16.92 | |
3 | 農業技術人員 | 2.64 | 3.45 | 4.94 | 7.00 | 10.00 | |
4 | 衛生專業技術人員 | 3.07 | 3.99 | 5.71 | 8.41 | 12.54 | |
5 | 經濟和金融專業人員 | 3.77 | 4.92 | 7.20 | 11.64 | 18.82 | |
6 | 教學人員* | 2.68 | 3.52 | 4.92 | 7.20 | 11.47 | |
7 | 文學藝術、體育專業人員 | 3.30 | 4.35 | 6.32 | 10.34 | 16.70 | |
8 | 新聞出版、文化專業人員 | 3.77 | 5.02 | 6.99 | 10.64 | 16.73 | |
9 | 其他專業技術人員 | 3.66 | 4.96 | 7.38 | 11.04 | 16.18 | |
10 | 辦事人員 | 3.36 | 4.32 | 6.00 | 9.00 | 14.04 | |
11 | 安全和消防人員 | 2.85 | 3.66 | 4.84 | 6.71 | 9.25 | |
12 | 其他辦事人員和有關人員 | 3.36 | 4.55 | 6.40 | 9.68 | 15.53 | |
13 | 批發與零售服務人員 | 2.88 | 3.69 | 4.99 | 7.39 | 11.15 | |
14 | 交通運輸、倉儲和郵政業服務人員 | 3.23 | 4.20 | 5.68 | 7.96 | 10.89 | |
15 | 住宿和餐飲服務人員 | 2.75 | 3.41 | 4.41 | 5.99 | 7.98 | |
16 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務人員 | 3.79 | 5.22 | 8.11 | 12.57 | 19.73 | |
17 | 金融服務人員 | 5.01 | 7.53 | 11.34 | 16.80 | 25.00 | |
18 | 房地產服務人員 | 2.86 | 3.60 | 4.80 | 6.75 | 9.76 | |
19 | 租賃和商務服務人員 | 2.52 | 3.23 | 4.32 | 6.00 | 8.49 | |
20 | 技術輔助服務人員 | 3.29 | 4.23 | 5.75 | 8.17 | 11.69 | |
21 | 水利、環境和公共設施管理服務人員 | 2.29 | 2.76 | 3.64 | 4.98 | 6.66 | |
22 | 居民服務人員 | 2.52 | 3.27 | 4.28 | 5.74 | 7.87 | |
23 | 電力、燃氣及水供應服務人員 | 3.30 | 4.54 | 6.84 | 10.07 | 13.77 | |
24 | 修理及制作服務人員 | 3.44 | 4.46 | 6.14 | 8.47 | 11.17 | |
25 | 文化、體育和娛樂服務人員 | 2.70 | 3.48 | 4.65 | 6.39 | 10.18 | |
26 | 健康服務人員 | 2.64 | 3.52 | 4.70 | 6.44 | 8.99 | |
27 | 農業生產人員 | 2.19 | 2.80 | 3.60 | 4.80 | 6.00 | |
28 | 林業生產人員 | 2.26 | 3.00 | 4.16 | 5.03 | 6.35 | |
29 | 畜牧業生產人員 | 2.74 | 3.52 | 4.44 | 5.91 | 7.53 | |
30 | 農、林、牧、漁業生產輔助人員 | 2.31 | 3.00 | 4.20 | 5.64 | 7.39 | |
31 | 其他農、林、牧、漁業生產加工人員 | 2.40 | 3.39 | 4.20 | 5.34 | 7.22 | |
32 | 農副產品加工人員 | 3.00 | 3.66 | 4.70 | 6.10 | 7.87 | |
33 | 食品、飲料生產加工人員 | 3.13 | 4.05 | 5.36 | 7.45 | 10.51 | |
34 | 紡織、針織、印染人員 | 3.27 | 4.07 | 5.15 | 6.47 | 8.00 | |
35 | 紡織品、服裝和皮革、毛皮制品加工制作人員 | 3.16 | 3.88 | 4.90 | 6.15 | 7.67 | |
36 | 木材加工、家具與木制品制作人員 | 3.03 | 3.80 | 4.96 | 6.54 | 8.08 | |
37 | 紙及紙制品生產加工人員 | 3.27 | 4.20 | 5.41 | 7.10 | 9.67 | |
38 | 印刷和記錄媒介復制人員 | 3.55 | 4.45 | 5.90 | 8.00 | 10.59 | |
39 | 文教、工美、體育和娛樂用品制作人員 | 3.24 | 4.13 | 5.20 | 6.51 | 8.53 | |
40 | 石油加工和煉焦、煤化工生產人員 | 3.48 | 4.60 | 6.34 | 9.26 | 13.06 | |
41 | 化學原料和化學制品制造人員 | 3.55 | 4.49 | 5.96 | 8.04 | 10.57 | |
42 | 醫藥制造人員 | 3.17 | 4.00 | 5.37 | 7.14 | 9.38 | |
43 | 化學纖維制造人員 | 3.66 | 4.81 | 6.45 | 8.03 | 9.53 | |
44 | 橡膠和塑料制品制造人員 | 3.80 | 4.67 | 5.76 | 7.23 | 8.80 | |
45 | 非金屬礦物制品制造人員 | 3.20 | 4.00 | 5.06 | 6.60 | 8.62 | |
46 | 采礦人員 | 2.93 | 4.52 | 6.13 | 9.36 | 12.88 | |
47 | 金屬冶煉和壓延加工人員 | 3.81 | 4.92 | 6.32 | 8.49 | 10.69 | |
48 | 機械制造基礎加工人員 | 3.70 | 4.80 | 6.33 | 8.38 | 10.68 | |
49 | 金屬制品制造人員 | 3.84 | 4.76 | 6.13 | 7.86 | 9.66 | |
50 | 通用設備制造人員 | 3.80 | 4.84 | 6.13 | 8.08 | 10.54 | |
51 | 專用設備制造人員 | 3.60 | 4.50 | 6.09 | 8.33 | 11.95 | |
52 | 汽車制造人員 | 3.72 | 4.80 | 6.41 | 8.74 | 11.49 | |
53 | 鐵路、船舶、航空設備制造人員 | 3.65 | 4.58 | 6.97 | 10.45 | 14.50 | |
54 | 電氣機械和器材制造人員 | 3.50 | 4.33 | 5.75 | 7.41 | 9.42 | |
55 | 計算機、通信和其他電子設備制造人員 | 4.09 | 5.06 | 6.43 | 7.91 | 9.69 | |
56 | 儀器儀表制造人員 | 3.46 | 4.01 | 5.38 | 7.18 | 9.20 | |
57 | 電力、熱力、氣體、水生產和輸配人員 | 3.60 | 4.73 | 6.68 | 10.48 | 14.94 | |
58 | 建筑施工人員 | 3.36 | 4.26 | 5.65 | 7.50 | 9.95 | |
59 | 運輸設備和通用工程機械操作人員及有關人員 | 4.02 | 5.25 | 6.80 | 9.50 | 13.00 | |
60 | 生產輔助人員 | 3.20 | 4.14 | 5.50 | 7.45 | 10.00 | |
61 | 其他生產制造及有關人員 | 3.09 | 3.96 | 5.29 | 6.95 | 9.04 |
*本調查所稱“教學人員”是指在企業中從事各級各類教育工作的專業人員。
分崗位等級企業從業人員工資價位(2021年)
單位:萬元/年
崗位等級 | 分 位 值 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
管理類 | 高層管理崗 | 4.86 | 6.80 | 11.50 | 21.84 | 40.90 |
中層管理崗 | 4.24 | 5.84 | 8.80 | 15.09 | 25.60 | |
基層管理崗 | 3.68 | 4.96 | 7.20 | 11.96 | 20.00 | |
管理類員工崗 | 3.26 | 4.21 | 5.92 | 8.83 | 13.87 | |
技術類 | 高級職稱 | 4.52 | 6.60 | 10.84 | 18.72 | 29.88 |
中級職稱 | 4.00 | 5.40 | 8.06 | 13.00 | 19.98 | |
初級職稱 | 3.60 | 4.62 | 6.36 | 9.52 | 14.15 | |
技能類 | 高級技能及以上 | 3.82 | 5.39 | 7.79 | 11.12 | 15.62 |
中級技能 | 3.60 | 4.77 | 6.60 | 9.50 | 13.47 | |
初級技能 | 3.05 | 3.96 | 5.35 | 7.56 | 10.48 |
附注:
1.主要統計指標解釋
分位值 是指將數據由低到高排序,在數列中處于相應百分比位置的數據。它表示有相應比例的數據低于或等于該數值。
企業從業人員 是指在本企業工作并取得勞動報酬的人員。
工資價位 是指企業從業人員在報告期內的工資水平,包括基本工資、獎金、津貼和補貼、加班加點工資和特殊情況下支付的工資等。它在一定程度上體現了勞動力市場價格水平。
職業 指從業人員為獲取主要生活來源所從事的社會工作類別。
管理類崗位等級 指在管理崗位工作的人員在本企業崗位序列中的層級位置,包括高層管理崗、中層管理崗、基層管理崗和管理類員工崗。其中,高層管理崗是指處于企業最高領導層的崗位,包括董事長、總經理及副職等同級別的高層負責人;中層管理崗是指在企業一級部門或內設機構處于領導層的崗位,包括人力資源部門負責人、研發部門負責人等部門主要負責人及副職等同級別的中層負責人;基層管理崗是指在企業二級及以下部門或機構處于領導層的崗位,包括二級及以下部門/機構主要負責人及副職等同級別的基層負責人;管理類員工崗是指處于企業管理執行層的普通員工崗位。
技術類崗位等級 指獲得國家或專業評審機構認可的專業技術職稱等級,包括高級職稱、中級職稱、初級職稱。
技能類崗位等級 指按國家職業技能標準或行業企業評價規范設置的職業技能等級,包括初級技能、中級技能、高級技能及以上。
2.調查方法
調查以全國為總體,采用分層PPS抽樣方法,以地區和行業門類為層,層內樣本按照與企業從業人員人數成比例的概率抽取。
各地區按照統一的制度方法組織收集被調查企業人工成本、從業人員工資報酬等數據,使用統一的信息系統對數據進行錄入、審核,然后傳輸至人社部進行統一匯總計算。
3.職業劃分標準
本調查的職業按《中華人民共和國職業分類大典(2015年版)》的職業中類劃分。